Último dato publicado de cada serie · Pincha en una fila para ver su evolución
| Dato | Último valor | Fecha |
|---|---|---|
| Política monetaria del BCE | ||
| Tipo oficial del BCE (operaciones principales) | 2,65 % | 16/11/2026 |
| Facilidad de depósito del BCE | 2,50 % | 16/11/2026 |
| Mercado interbancario | ||
| €STR (tipo a un día) | 2,440 % | 16/11/2026 |
| Euríbor a 3 meses | 2,779 % | 16/11/2026 |
| Euríbor a 12 meses Ver buscador del Euríbor | 3,350 % | 16/11/2026 |
| Deuda pública española | ||
| Letras del Tesoro a 12 meses | 3,102 % | 13/11/2026 |
| Bono del Estado a 5 años | 3,466 % | 13/11/2026 |
| Bono del Estado a 10 años | 3,895 % | 13/11/2026 |
| Bono del Estado a 30 años | 4,408 % | 13/11/2026 |
| Prima de riesgo (frente al bono alemán) | 56,7 p.b. | 16/11/2026 |
| Pendiente de la curva (Bono 10 años − Letras 12 meses) | +0,79 p.p. | 13/11/2026 |
▲ sube / ▼ baja respecto al dato anterior. Fuente: Banco de España. Se actualiza automáticamente cada día.