Utilizamos cookies propias y de terceros para ofrecer nuestros servicios y recoger datos estadísticos. Continuar navegando implica su aceptación. Más información

Aceptar

Euribor

Con este buscador podrás consultar el Euribor a diferentes plazos de vencimiento y desde diferentes perspectivas. Tanto si quieres consultar el Euribor a 1 año, más conocido como Euribor hipotecario, como si quieres saber cómo se comporta la referencia a 6 meses, este es tu buscador. Consulta el Euribor de este año, las medias mensuales históricas o el detalle diario desde su lanzamiento hasta hoy mismo, ponemos a tu disposición el mejor buscador sobre el Euribor, para que tomes mejores decisiones.
Valor del Euribor

Evolución de los últimos 15 días

Media de enero de 2025

2,538 %
Euribor 2025
Euribor a > 1 año 6 meses 3 meses 1 mes 1 semana
Media provisional 2.5375833333333 2.6306666666667 2.7573333333333 2.8335833333333 2.9068333333333
Media mes 2.43605 2.63215 2.8246 2.89005 3.0287
Máx año 2.612 2.685 2.789 2.883 2.926
Min año 2.448 2.554 2.704 2.785 2.875

Fecha 1 año 6 meses 3 meses 1 mes 1 semana
17/01/2025 2.524 2.642 2.704 2.798 2.915
16/01/2025 2.563 2.668 2.744 2.824 2.916
15/01/2025 2.559 2.657 2.748 2.843 2.916
14/01/2025 2.612 2.685 2.761 2.852 2.926
13/01/2025 2.576 2.655 2.785 2.850 2.915
10/01/2025 2.564 2.641 2.766 2.839 2.925
09/01/2025 2.553 2.649 2.789 2.883 2.904
08/01/2025 2.561 2.639 2.782 2.862 2.875
07/01/2025 2.556 2.631 2.785 2.840 2.880
06/01/2025 2.487 2.585 2.757 2.835 2.898
03/01/2025 2.448 2.554 2.731 2.792 2.901
02/01/2025 2.448 2.562 2.736 2.785 2.911
Euribor media mensual
Mes 2025 2024 2023 2022 2021 2020
Ene 2.5375833333333 3.6092272727273 3.3370454545455 -0.47666666666667 -0.5047 -0.25340909090909
Feb - 3.6705238095238 3.5336 -0.33525 -0.50085 -0.2881
Mar - 3.71785 3.6466086956522 -0.23739130434783 -0.48673913043478 -0.26563636363636
Abr - 3.7033333333333 3.7565555555556 0.013052631578947 -0.4835 -0.1082
May - 3.6801363636364 3.8622272727273 0.28659090909091 -0.48061904761905 -0.08135
Jun - 3.6496 4.0072727272727 0.85222727272727 -0.48386363636364 -0.14745454545455
Jul - 3.5259130434783 4.1490476190476 0.99152380952381 -0.49072727272727 -0.27886956521739
Ago - 3.1661363636364 4.0729565217391 1.2494782608696 -0.49822727272727 -0.35890476190476
Sept - 2.9360476190476 4.1491904761905 2.233 -0.49231818181818 -0.41459090909091
Oct - 2.6913043478261 4.16 2.629380952381 -0.4767619047619 -0.466
Nov - 2.5055714285714 4.0220909090909 2.8283181818182 -0.487 -0.48061904761905
Dic - 2.43605 3.6791052631579 3.0181428571429 -0.50195652173913 -0.49663636363636
Euribor histórico
Fecha 1 año 6 meses 3 meses 1 mes 1 semana
17/01/2025 2.524 2.642 2.704 2.798 2.915
16/01/2025 2.563 2.668 2.744 2.824 2.916
15/01/2025 2.559 2.657 2.748 2.843 2.916
14/01/2025 2.612 2.685 2.761 2.852 2.926
13/01/2025 2.576 2.655 2.785 2.850 2.915
10/01/2025 2.564 2.641 2.766 2.839 2.925
09/01/2025 2.553 2.649 2.789 2.883 2.904
08/01/2025 2.561 2.639 2.782 2.862 2.875
07/01/2025 2.556 2.631 2.785 2.840 2.880
06/01/2025 2.487 2.585 2.757 2.835 2.898
03/01/2025 2.448 2.554 2.731 2.792 2.901
02/01/2025 2.448 2.562 2.736 2.785 2.911
Consulta el Euribor
Con este buscador podrás consultar el Euribor desde cualquier perspectiva, por una lado la perspectiva más habitual, el Euribor hipotecario, pero por el otro, todos los plazos del Euribor con distintas vistas temporales: la del año en curso, las medias mensuales históricas y el diario también histórico.

Aunque el Euribor anual es el índice de referencia por excelencia en el ámbito hipotecario, el resto de plazos del mismo índice sirven también como referencia del coste financiero de las empresas y, por supuesto, una referencia excelente para el ámbito de la inversión, pues es el tipo de interés al que se prestan los bancos entre sí en la Unión Europea, así que nos da una perspectiva muy completa del comportamiento de los tipos de interés.

Concretamente, desde diferentes perspectivas temporales, aquí podrás consultar las siguientes referencias del Euribor a diferentes plazos:

  • Euribor a 1 año: es la referencia para la gran mayoría de préstamos hipotecarios de tipo de interés variable y también referencia para préstamos empresariales, por ejemplo, a plazos superiores al año.
  • Euribor a 6 meses: es una referencia bastante habitual en productos financieros a corto plazo de inversión o financiación como la póliza de crédito o la línea de confirming, entre otros.
  • Euribor a 3 meses: también suele utilizarse, como el anterior, en productos financieros de corto plazo, con vencimiento o liquidaciones entorno a los tres meses.
  • Euribor a 1 mes: es la referencia utilizada para productos financieros de muy corto plazo, como la colocación de puntas de tesorería a plazos inferiores al mes.
  • Euribor a 1 semana: es la referencia para el ultracorto plazo, aquel que no supera la semana de vencimiento.
¿Cómo funciona este buscador del Euribor?

Para los diferentes plazos del Euribor anteriormente comentados vas poder realizar tres consultas diferentes:

  • Euribor de este año: aquí encontrarás como se están comportando las distintas referencias del Euribor este año. En primer lugar, te presentamos un tabla con los datos más importantes y después una lista de datos con el detalle del Euribor. Concretamente verás: 
    • Media de este mes: es el Euribor promedio del mes en curo que todavía no ha finalizado. Te da una idea de cómo terminará en el mes.
    • Media del mes anterior: es la media del último mes completo. Para el Euribor hipotecario o Euribor a 1 año, es la última referencia oficial.
    • Máximo anual: es el Euribor diario más elevado del año. En comparación con la media mensual nos permite interpretar si el ciclo de tipos es alcista o bajista.
    • Mínimo anual: es el Euribor diario más bajo del año. Como en el caso anterior, en comparación con la media mensual nos permite interpretar si el ciclo de tipos es alcista o bajista.
    • Lista del Euribor diario: para todos los plazos del Euribor (anual, semestral, trimestral, mensual y semanal), podrás consultar el detalle diario de este año, seleccionando el mes a consultar del desplegable. Si el Euribor sube el dato se muestra en rojo, si baja se muestra en verde.
  • Media mensual: esta vista te permite ver el comportamiento histórico del Euribor con una tabla fácil de interpretar porque se presenta en medias mensuales. Tienes la media mensual del Euribor de los últimos años. Puedes seleccionar el plazo del Euribor que quieres consultar desde el desplegable.
  • Euribor histórico: si lo quieres es consultar el detalle del Euribor diario desde su lanzamiento en el año 2000 hasta nuestros días, para todos los plazos (año, semestre, trimestre, mes y semana), esta es tu sección. El máximo nivel de detalle en el que podrás consultar cualquier día hasta el último dato publicado.